Help
Size Guide
Our pieces run true to size — choose your usual size for a considered, mindful fit.
Luna Half-Zip Pullover
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Bottom (cm) |
|---|
| S | 49.5 | 114 | 107 |
| M | 51.0 | 118 | 111 |
| L | 52.5 | 122 | 115 |
| XL | 54.0 | 126 | 119 |
Ease Tank
| Size | Body length (cm) | Chest (cm) | Hem (cm) |
|---|
| XS | 52 | 84 | 84 |
| S | 53 | 88 | 88 |
| M | 54 | 92 | 92 |
| L | 55.5 | 96 | 96 |
| XL | 57 | 100 | 100 |
Home Soft Long Sleeve
| Size | 1/2 Chest (cm) | 1/2 Bottom (cm) | Garment length (cm) | Sleeve length (cm) | 1/2 Cuff (cm) |
|---|
| XS | 35.5 | 33 | 47.5 | 59.5 | 8 |
| S | 38 | 35.5 | 49 | 60.5 | 8.5 |
| M | 40.5 | 38 | 50.5 | 61.5 | 9 |
| L | 43 | 40.5 | 52 | 62.5 | 9.5 |
| XL | 45.5 | 43 | 53.5 | 63.5 | 10 |
Home Soft Flare Pants
| Size | 1/2 Waist (cm) | 1/2 Hip (cm) | Front rise, excl. waist (cm) | Back rise, excl. waist (cm) | Inseam (cm) | 1/2 Leg opening (cm) |
|---|
| XS | 24.5 | 33.5 | 10 | 23 | 70 | 27 |
| S | 27 | 36 | 10.5 | 23.5 | 76 | 28 |
| M | 29.5 | 38.5 | 11 | 24 | 76 | 29 |
| L | 32 | 41 | 11.5 | 24.5 | 78 | 30 |
| XL | 34.5 | 43.5 | 12 | 25 | 78 | 31 |
Studio Jumpsuit
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Leg opening (cm) |
|---|
| S/8 | 122 | 65 | 61 | 82 | 20 |
| M/10 | 124 | 69 | 65 | 86 | 21 |
| L/12 | 126 | 73 | 69 | 90 | 22 |
| XL/14 | 128 | 77 | 73 | 94 | 23 |
Studio Flared Jumpsuit
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Leg opening (cm) |
|---|
| S/8 | 145 | 62 | 62 | 77.6 | 61 |
| M/10 | 147 | 66 | 66 | 81.6 | 63 |
| L/12 | 149 | 70 | 70 | 85.6 | 65 |
| XL/14 | 151 | 74 | 74 | 89.6 | 67 |
Nama Straight Pants
| Size | Upper waist (cm) | Lower waist (cm) | Hip (cm) | Pants length (cm) |
|---|
| S | 24 | 29 | 41 | 106 |
| M | 26 | 31 | 43 | 108 |
| L | 28 | 33 | 45 | 110 |
| XL | 30 | 35 | 47 | 112 |
Nama Grip Socks
| Size | EU shoe size |
|---|
| S/M | 35–39 |
| L/XL | 39–43 |
Back to shopping →